| CONTROLLER NAME | Model No & TYPE | (WPI-2xxx) |
|---|---|---|
| SIZE | Dimention(HxWxD) mm | 96x96, 96x48, 72x72, 48x48 |
| Panel Cutout (mm) | 92x92, 92x44, 68x68, 44x44 | |
| DISPLAY | Upper Lower |
7 segment, 4 digit RED LED display 7 segment, 4 digit RED LED display |
| INPUT | Input | 0 - 10 V DC, 4 to 20 mA or Proximity |
| Scale | 0-6000 slectable |
| Resolution | 1 & 1.0 Selectable |
| Accuracy | 0.5% |
| Power Supply | 100-260 VAC |
